GIRL'S/WOMEN'S SIZE CHARTS
| CXS | CSM | INT | CME | CLA | AXS | ASM | AME | ALA | AXL | 2XL | 3XL |
| BUST | | | | | | | | | | | | |
| inches | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 30-32 | 32-34 | 35-36 | 36-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
| cm | 48-53 | 56-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 76-81 | 81-86 | 89-91 | 91-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| WAIST | | | | | | | | | | | | |
| inches | 19-20 | 21-22 | 22-23 | 22-24 | 25-27 | 22-24 | 23-25 | 26-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 |
| cm | 48-51 | 53-56 | 55-58 | 56-61 | 64-69 | 56-61 | 58-64 | 66-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
| HIP | | | | | | | | | | | | |
| inches | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| cm | 48-53 | 56-61 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| GIRTH | | | | | | | | | | | | |
| inches | 38-40 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-72 |
| cm | 97-102 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 125-130 | 132-137 | 137-142 | 145-150 | 152-158 | 160-165 | 168-175 | 178-183 |
INSEAM |
| CXS | CSM | INT | CME | CLA | AXS | ASM | AME | ALA | AXL | 2XL | 3XL |
| Extra Short | | | | | | | | | | | | |
| inches | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| cm | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 61 | 61 | 66 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Short | | | | | | | | | | | | |
| inches | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| cm | 46 | 51 | 53 | 56 | 61 | 66 | 66 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Average | | | | | | | | | | | | |
| inches | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| cm | 48 | 53 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Tall | | | | | | | | | | | | |
| inches | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| cm | 51 | 56 | 58 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Extra Tall | | | | | | | | | | | | |
| inches | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| cm | 56 | 61 | 64 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |